Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 1
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 2
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 3
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 4
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 5
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 6
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 7
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 8
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 9
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 10
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 11
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 12
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 13
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 14
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 15
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 16
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 17
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 18
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 19
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 20
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 21
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 22
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 23
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 24
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 25
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 26
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 27
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 28
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 29
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 30
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 31
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 32
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 33
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 34
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 35
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 36
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 37
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 38
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 39
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 40
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 41
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 42
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 43
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 44
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 45
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 46
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 47
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 48
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 49
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 50
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 51
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 52
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 53
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 54
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 55
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 56
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 57
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 58
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 59
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 60
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 61
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 62
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 63
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 64
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 65
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 66
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 67
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 68
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 69
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 70
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 71
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 72
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 73
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 74
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 75
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 76
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 77
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 78
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 79
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 80
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 81
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 82
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 83
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 84
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 85
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 86
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 87
egen identifikasjon:54-FV-GL
Merke:Subaru
Mote modell:Forester 2.0 16V X SUV Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
brensel:bensin
makt:92 kW
motorstørrelse:1198 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2000 / 7
MOT godkjent til og med:15-07-2025
kilometerstand:281.425 KM
:€ 999
Mva. / margin:margin
chassisnummer:JF1SF5LJ4YG07****
farge:zilver
kropp:hatchback
antall dører:2
antall kollisjonsputer:5
vekt:967 kg
skader:achterscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
rijd en schakelt prima
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging

Ytre

  • metallic-lak

Interiør

  • lederen-stuurwiel

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Harley-Davidson Forester 88 FLSTFI Fat Boy 2002/6
ny

Harley-Davidson Forester

88 FLSTFI Fat Boy

€ 5.950
1. opptak: 20022002
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 41.71741.717
skadebil auto Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Panoramadak Navi Clima 2023/6
eksportpris
€ 16.450

Volkswagen Passat

Variant 1.4 TSI PHEV GTE Panoramadak Navi Clima

€ 19.950
1. opptak: 20232023
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 18.68418.684
skadebil auto Scania R R500 6X2 Retarder VDL Haakarm Standclima Leder Navi Camera 2019/4

Scania R

R500 6X2 Retarder VDL Haakarm Standclima Leder Navi Camera

€ 39.950
1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 468.191468.191
skadebil auto Harley-Davidson Forester 96 FXDF Dyna Fat Bob 5HD Orig. NL Screaming Eagle ECU 2008/6

Harley-Davidson Forester

96 FXDF Dyna Fat Bob 5HD Orig. NL Screaming Eagle ECU

€ 6.450
1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 43.56943.569
skadebil auto Mercedes Vito e-Vito lang 41kWh Navi Airco 2020/11
nyeksportpris
€ 8.850

Mercedes Vito

e-Vito lang 41kWh Navi Airco

€ 8.850
1. opptak: 20202020
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 26.67226.672
skadebil auto Terberg Forester FM2000 WDG 46.460 EEV 8X8 3xGestuurde-As 24M3 3xCamera Hyva 2012/8

Terberg Forester

FM2000 WDG 46.460 EEV 8X8 3xGestuurde-As 24M3 3xCamera Hyva

€ 49.950
1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 583.467583.467
skadebil auto Renault Kangoo 15dci 2022/6

Renault Kangoo

15dci

€ 4.950
1. opptak: 20222022
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 21.52221.522
skadebil auto Nissan Cabstar E 35.12 2.5 dCi 290 Safi SCA 22 2014/3

Nissan Cabstar

E 35.12 2.5 dCi 290 Safi SCA 22

€ 17.450
1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 86.10286.102