
| egen identifikasjon: | 5575 |
| Merke: | Peugeot |
| Mote modell: | 108 1.0 e-VTi Active Airco PDC 5-Deurs |
| brensel: | bensin |
| makt: | 50 kW |
| motorstørrelse: | 998 CC |
| girkassetype: | handgeschakeld |
| Antall gir: | 5 |
| 1. opptak: | 2014 / 11 (2014 / 11) |
| MOT godkjent til og med: | 07-02-2026 |
| kilometerstand: | 154.724 KM |
| : | € 2.375 |
| Mva. / margin: | margin |
| farge: | bruin |
| kropp: | hatchback |
| antall dører: | 5 |
| vekt: | 815 kg |
| CO2-utslipp: | 88 g/km |
| særegenheter: | Algemene informatie Merk: Peugeot Model: 108 Type: 1.0 e-VTi Active Airco PDC 5-Deurs Modelreeks: jun. 2014 - apr. 2018 Technische informatie Koppel: 95 Nm Aantal cilinders: 3 Aandrijving: Voorwielaandrijving Tankinhoud: 35 liter Acceleratie (0-100): 14,3 s Topsnelheid: 157 km/u Maten en gewichten Laadvermogen: 425 kg GVW: 1.240 kg Afmetingen (LxBxH): 348 x 162 x 146 cm Wielbasis: 234 cm Interieur Bekleding: Stof Aantal zitplaatsen: 4 Milieu Energielabel: A Verbruik Gemiddeld brandstofverbruik: 3,8 l/100km (1 op 26,3) Brandstofverbruik in de stad: 4,5 l/100km (1 op 22,2) Brandstofverbruik op de snelweg: 3,4 l/100km (1 op 29,4) Onderhoud, historie en staat Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 1 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 67 - € 74 per kwartaal Rijdbare voorschade Stuur- en dashboard airbags stuk Hemelairbag links stuk Wok melding |
Weibuorren 1A
9247AX Ureterp
Nederland
