Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 1
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 2
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 3
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 4
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 5
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 6
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 7
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 8
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 9
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 10
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 11
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 12
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 13
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 14
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 15
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 16
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 17
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 18
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 19
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 20
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 21
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 22
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 23
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 24
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 25
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 26
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 27
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 28
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 29
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 30
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 31
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 32
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 33
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 34
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 35
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 36
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 37
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 38
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 39
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 40
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 41
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 42
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 43
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 44
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 45
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 46
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 47
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 48
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 49
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 50
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 51
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 52
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 53
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 54
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 55
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 56
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 57
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 58
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 59
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 60
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 61
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 62
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 63
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 64
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 65
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 66
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 67
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 68
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 69
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 70
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 71
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 72
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 73
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 74
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 75
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 76
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 77
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 78
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 79
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 80
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 81
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 82
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 83
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 84
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 85
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 86
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 87
egen identifiering:54-FV-GL
varumärke:Subaru
modell:Forester 2.0 16V X SUV Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
bränsle:bensin
kraft:92 kW
motorstorlek:1198 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
ursprung:nl
1: a antagning:2000 / 7
MOT godkänd till och med:15-07-2025
vägmätaravläsning:281.425 KM
:€ 999
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JF1SF5LJ4YG07****
Färg:zilver
kropp:hatchback
antal dörrar:2
antal krockkuddar:5
vikt:967 kg
skadestånd:achterscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
rijd en schakelt prima
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Komfort (interiör)

  • stuurbekrachtiging

Exteriör

  • metallic-lak

Interiör

  • lederen-stuurwiel

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën Nemo 1.3 HDi 80 100670 km !!!!!!! 2017/10

Citroën Nemo

1.3 HDi 80 100670 km !!!!!!!

€ 6.490
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 100.943100.943
krockskadad bil auto Frankia Forester A 600 TURBO D 70 KW 1994/5

Frankia Forester

A 600 TURBO D 70 KW

€ 3.850
1: a antagning: 19941994
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 226.000226.000
krockskadad bil auto Knapen Forester K100 Walking Floor Alcoa Lift BY 2021 2021/1

Knapen Forester

K100 Walking Floor Alcoa Lift BY 2021

€ 15.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 281.425281.425
krockskadad bil auto Scania R R500 6X2 Retarder VDL Haakarm Standclima Leder Navi Camera 2019/4

Scania R

R500 6X2 Retarder VDL Haakarm Standclima Leder Navi Camera

€ 39.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 468.191468.191
krockskadad bil auto Ford Transit Connect 1.5 TDCi Lang Airco Cruise Trekhaak 2-Persoons 74KW Euro 6 2018/4

Ford Transit Connect

1.5 TDCi Lang Airco Cruise Trekhaak 2-Persoons 74KW Euro 6

€ 9.250
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 229.321229.321
krockskadad bil auto Renault Trafic 1.6 dCi T27 L1H1 Comfort 3 zits airco 2019/1

Renault Trafic

1.6 dCi T27 L1H1 Comfort 3 zits airco

€ 10.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 94.72394.723
krockskadad bil auto Opel Vivaro 1.6 cdti 70kw lang 2016/12

Opel Vivaro

1.6 cdti 70kw lang

€ 4.550
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 250.149250.149
krockskadad bil auto Skoda Scala 1.6 TDI AMBITION 2020/2

Skoda Scala

1.6 TDI AMBITION

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.13697.136
krockskadad bil auto Volkswagen Golf plus 1.4 TSI Highline Clima Camera 2010/6

Volkswagen Golf plus

1.4 TSI Highline Clima Camera

€ 2.400
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 187.571187.571