Opel (2018)
Karl 1.0 ecoFLEX Edition
€ 2.850
kenmerken
KM | 90542 | |
Färg | Wit | |
MOMS. / marginal | BTW | |
bränsle | Benzine | |
deuren | 5 | |
växellåda typ | Handgeschakeld | |
kropp | Hatchback | |
överföring | ||
motorstorlek | 999 CC | |
kraft | 55 KW | |
vikt | 839 KG | |
Verkoopprijs | € 2.850 Inklusive moms | |
Exportprijs BRUTO | € 2.450 |
särdrag
Compleet kenteken
alternativ
Boekjes compleet NAP