Schmitz Cargobull (2015)
SCB*S3B Kuhler 3-Asser BY 2015
kenmerken
| km | 0 | |
| kleur | Wit | |
| B.T.W. / marge | BTW | |
| brandstof | ||
| deuren | ||
| transmissie | ||
| carrosserie | ||
| versnellingen | ||
| motorinhoud | ||
| vermogen | ||
| gewicht | 8.636 KG |
bijzonderheden
Compleet kenteken Voorzien van Schmitz Cargobull koelmotor Dieseluren koelmotor 3.047 uur Elektro uren koelmotor 715 uur Prijs is netto/excl. BTW
opties