Renault (2013)
Captur 0.9 TCe Dynamique
€ 4.150
kenmerken
| km | 129450 | |
| kolor | Wit | |
| vat / marża | MARGE | |
| rodzaj paliwa | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| skrzynia biegów | Handgeschakeld | |
| karoseria | Hatchback | |
| Transmisja | 5 | |
| pojemność silnika | 898 CC | |
| moc | 66 KW | |
| waga | 1.076 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.150 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.000 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
szczegóły
Compleet kenteken
opjce
Airbags voor Audio cd speler Aux aanlsuiting mp3 ipod Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Lichtmetalen velgen NAP Sleutels compleet Start-stop knop Stuurbekrachtiging