Dacia (2023)
Spring EXTREME
€ 4.750
kenmerken
| kilometry | 43113 | |
| barva | Blauw | |
| DPH / marže | MARGE | |
| palivo | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| převodovka | Automaat | |
| karoserie | ||
| přenos | ||
| obsah motoru | ||
| výkon | 48 KW | |
| váha | ||
| Verkoopprijs | € 4.750 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 |
zvláštnosti
Keuring Na Ongeval (in België) / Kontrolle nach Unfall (im Belgien)
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK CarPass=OK Technical Control required
Car-Pass
možnosti