Opel (2016)
Astra 1.6 CDTI Business+
€ 4.150
kenmerken
| km | 193112 | |
| couleur | Rood | |
| TVA / marge | MARGE | |
| carburant | Diesel | |
| deuren | 5 | |
| trasmission | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Hatchback | |
| changement de vitesse/acceleration/vitesses | ||
| cylindrée | 1598 CC | |
| puissance | 110 PK | |
| poids | 1.235 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.150 | |
| Exportprijs NETTO | € 3.900 |
particularités
Compleet kenteken Verder een nette astra diesel rijd en schakelt goed
options
Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boardcomputer Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Getint glas Navigatiesysteem Parkeersensor achter Sleutels compleet Stuurbekrachtiging Trekhaak