Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 29
Merke:Volvo
Mote modell:Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
brensel:hybrid bensin
makt:257 kW
motorstørrelse:1969 CC
girkassetype:automaat
Antall gir:8
opprinnelse:nl
1. opptak:2024 / 10
MOT godkjent til og med:02-10-2028
kilometerstand:8.737 KM
:€ 37.850 inkl. mva
:€ 31.280
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antall dører:5
skader:bumper
koplamp-links
motorkap
deur-voor
främre vänstra stänkskärm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken
Nederlands kenteken alle documenten compleet

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Iveco Daily 35S 16V 2.3 352 H2 156pk Aut 2017/10
nyeksportpris
€ 5.950

Iveco Daily

35S 16V 2.3 352 H2 156pk Aut

€ 5.950
1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 189.489189.489
skadebil auto Jaguar XF 2.0 D AUTOMATIK R-SPORT BLACK LEDER NAVI KLIMA VOLL 2018/12
ny

Jaguar XF

2.0 D AUTOMATIK R-SPORT BLACK LEDER NAVI KLIMA VOLL

€ 8.350
1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 158.000158.000
skadebil auto Opel Astra L Edition Enjoy 2023/7
nyeksportpris
€ 14.800

Opel Astra

L Edition Enjoy

€ 17.908
1. opptak: 20232023
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 30.85730.857
skadebil auto Mercedes A-klasse A180d GROOT SCHERM/LED/CAMERA 2019/7
eksportpris
€ 11.300

Mercedes A‑klasse

A180d GROOT SCHERM/LED/CAMERA

€ 13.500
1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 8.7378.737