Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE !

Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 1
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 2
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 3
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 4
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 5
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 6
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 7
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 8
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 9
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 10
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 11
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 12
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 13
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 14
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 15
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 16
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 17
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 18
Merke:Mercedes
Mote modell:Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE !
brensel:hybrid bensin
makt:118 kW
girkassetype:automaat
opprinnelse:de
1. opptak:2023 / 5
kilometerstand:42.666 KM
:€ 18.950
Mva. / margin:margin
chassisnummer:w1k5m8gb2pn39****
farge:zwart
kropp:stationwagen
skader:bumper
koplamp-rechts
motorkap
voorscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
airbag goed
koelers goed
schroefschade!

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Peugeot 208 1.2 VTi Active 2013/3
ny

Peugeot 208

1.2 VTi Active

€ 999
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 137.289137.289
skadebil auto Audi A3 30 TFSI Sport Automaat 2019/2
ny

Audi A3

30 TFSI Sport Automaat

€ 8.000
1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 93.56393.563