Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 1
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 2
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 3
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 4
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 5
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 6
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 7
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 8
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 9
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 10
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 11
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 12
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 13
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 14
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 15
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 16
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 17
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 18
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 19
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 20
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 21
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 22
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 23
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 24
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 25
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 26
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 27
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 28
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 29
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 30
egen identifiering:HJ-187-P
varumärke:Mini
modell:One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A
bränsle:bensin
kraft:75 kW
motorstorlek:1198 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
ursprung:nl
1: a antagning:2015 / 11
MOT godkänd till och med:13-11-2025
vägmätaravläsning:61.333 KM
:€ 3.699
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WMWXS110502C2****
Färg:blauw
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:5
vikt:1.125 kg
skadestånd:achterscherm
deur-achter
alle-airbags-oké
coolers-oké
motor-loopt
särdrag:compleet-kenteken
wok-melding

alternativ

Security

  • start-stop-knop

Komfort (interiör)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • metallic-lak

Interiör

  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • boekjes-compleet

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Tesla Model X Plaid AWD 6-Pers. 100kWh 2023/4
exportpris
€ 44.500

Tesla Model X

Plaid AWD 6-Pers. 100kWh

€ 44.500
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 56.20556.205
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 128.761 km 2020/11

Ford Fiesta

1.0 EcoBoost 128.761 km

€ 3.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.761128.761
krockskadad bil auto Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi Titanium Automaat Memory Navigatie Keyless 2010/4

Ford Mondeo

Wagon 2.0 TDCi Titanium Automaat Memory Navigatie Keyless

€ 1.875
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 395.861395.861
krockskadad bil auto Fiat Doblo 1.6 MJ L2H1 Maxi SX Invalide voertuig 2016/1

Fiat Doblo

1.6 MJ L2H1 Maxi SX Invalide voertuig

€ 6.250
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 203.330203.330
krockskadad bil auto Citroën C3 1.2 PureTech S&S Feel Edition 83pk 2019/5
exportpris
€ 3.750

Citroën C3

1.2 PureTech S&S Feel Edition 83pk

€ 4.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 133.799133.799
krockskadad bil auto Kia Rio 1.2 CVVT ExecutiveLine 2016/5
exportpris
€ 4.800

Kia Rio

1.2 CVVT ExecutiveLine

€ 5.300
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 76.29876.298
krockskadad bil auto Mazda CX-5 2.0 GT-M 4WD Automaat 2013/7
exportpris
€ 9.050

Mazda CX‑5

2.0 GT-M 4WD Automaat

€ 9.750
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 235.100235.100
krockskadad bil auto Volvo V-40 2.0 D2 Summum Business 2015/8

Volvo V‑40

2.0 D2 Summum Business

€ 2.995
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 160.196160.196
krockskadad bil auto Renault Trafic 2.5 DCi L1H1 Klima 2-Persoons AHK 84KW Euro 4 2009/10

Renault Trafic

2.5 DCi L1H1 Klima 2-Persoons AHK 84KW Euro 4

€ 6.250
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 221.478221.478