Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013)

Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 1
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 2
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 3
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 4
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 5
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 6
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 7
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 8
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 9
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 10
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 11
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 12
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 13
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 14
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 15
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 16
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 17
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 18
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 19
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 20
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 21
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 22
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 23
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 24
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 25
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 26
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 27
egen identifiering:V1202626868
varumärke:Hyundai
modell:Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW] (01-2010/08-2013)
bränsle:bensin
kraft:120 kW
motorstorlek:1998 CC
1: a antagning:2010 / 9
vägmätaravläsning:262.351 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:U5YZU81BABL04****
motorkod:G4KD
Färg:wit
antal dörrar:4
vikt:1.355 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
auto start loopt goed.
front schade=
stuurbekrachtiging defect=20

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Kangoo 1.5 Blue dCi 80 Comfort Cruise Navi Airco Bluetooth 2021/5

Renault Kangoo

1.5 Blue dCi 80 Comfort Cruise Navi Airco Bluetooth

€ 5.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 85.62485.624
krockskadad bil auto Ford Transit 350 2.0 TDCI 95KW L3H2 DC 6P EURO6 2022/6
exportpris
€ 7.950

Ford Transit

350 2.0 TDCI 95KW L3H2 DC 6P EURO6

€ 7.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 109.000109.000
krockskadad bil auto Peugeot Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 L3H2 Premium DC 2020/12

Peugeot Boxer

335 2.2 BlueHDi 140 L3H2 Premium DC

€ 11.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 220.245220.245
krockskadad bil auto Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Autom. N-Connecta Navi Clima 2016/3
nyexportpris
€ 3.650

Nissan Pulsar

1.2 DIG-T Autom. N-Connecta Navi Clima

€ 3.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 79.52779.527