Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018)

Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 1
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 2
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 3
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 4
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 5
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 6
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 7
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 8
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 9
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 10
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 11
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 12
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 13
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 14
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 15
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 16
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 17
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 18
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 19
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 20
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 21
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 22
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 23
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 24
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 25
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 26
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 27
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 28
egen identifiering:V1202618702
varumärke:Toyota
modell:Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW] (04-2009/08-2018)
bränsle:diesel
kraft:93 kW
motorstorlek:1986 CC
1: a antagning:2011 / 6
vägmätaravläsning:315.648 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NMTDD26R00R04****
motorkod:1AD-FTV(Euro 4)
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.515 kg
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise control
elek ramen v/=
a
lichtmetalen velgen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Skoda Octavia 1.2 TSI Automaat Navi Clima Ambition Business Line 2011/11
nyexportpris
€ 2.050

Skoda Octavia

1.2 TSI Automaat Navi Clima Ambition Business Line

€ 2.120
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 264.128264.128
krockskadad bil auto Skoda Elroq 85kWh 210kW Business Edition 2026/6
exportpris
€ 19.800

Skoda Elroq

85kWh 210kW Business Edition

€ 23.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 991991