Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 1
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 2
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 3
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 4
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 5
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 6
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 7
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 8
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 9
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 10
Renault Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7 picture 11
egen identifiering:25002391
varumärke:Renault
modell:Twingo 1.2 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.149cc 55kW (75pk) FWD 2011-10/2014-09 (CN01; CND1; CNF1; CNJ1; CNJ6; CNL1; CNL6) D4F764; D4FE7
bränsle:bensin
kraft:55 kW
motorstorlek:1200 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
ursprung:nl
1: a antagning:2011 / 12
vägmätaravläsning:155.462 KM
:€ 1.195
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF1CND1054626****
Färg:wit
färg typ:standard-
kropp:hatchback
antal dörrar:2
vikt:839 kg
skadestånd:bumper
koplamp-rechts
motorkap
voorscherm
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Komfort (interiör)

  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 high up! Org.NL Dynamic Navi Airco Cruise PDC 2016/8
nyexportpris
€ 6.150

Volkswagen Up!

1.0 high up! Org.NL Dynamic Navi Airco Cruise PDC

€ 6.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 94.75694.756
krockskadad bil auto Opel Corsa Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.2 16V 2008/8

Opel Corsa

Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.2 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 233.236233.236
krockskadad bil auto Fiat Ducato 2.5 DIESEL DUBBELE CABINE OPEN LAADBAK KIPPER !!!! 2001/4

Fiat Ducato

2.5 DIESEL DUBBELE CABINE OPEN LAADBAK KIPPER !!!!

€ 1.750
1: a antagning: 20012001
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 198.013198.013