Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28

Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 1
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 2
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 3
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 4
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 5
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 6
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 7
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 8
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 9
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 10
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 11
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 12
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 13
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 14
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 15
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 16
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 17
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 18
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 19
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 20
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 21
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 22
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 23
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 24
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 25
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 26
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 27
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 28
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 29
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 30
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 31
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 32
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 33
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 34
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 35
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 36
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 37
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 38
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 39
Volvo Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28 picture 40
varumärke:Volvo
modell:Xc-90 2.0 T8 16V Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 300kW (408pk) 4x4 2015-06/2022-07 (LFBA; LTBA) B4204T35; B1APHEV; B4204T28
bränsle:hybridbensin
kraft:300 kW
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:7
ursprung:nl
1: a antagning:2015 / 12
MOT godkänd till och med:14-01-2027
vägmätaravläsning:166.123 KM
:€ 30.000
:€ 27.500
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
kropp:mpv
antal dörrar:5
vikt:2.187 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
scheur voorruit
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • actieve-hoofdsteunen-voor
  • airbag-bestuurder
  • airbags-achter-gordijn
  • airbags-achter-zij
  • airbags-voor
  • airbags-voor-gordijn
  • airbags-voor-zij

Alcantara

  • Alcantara

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol
  • gescheiden-temperatuurregeling

Security

  • alarm-scm-goedgekeurd
  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Underhållning

  • audio-cd-speler
  • audio-stuurbediening
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod
  • navigatiesysteem
  • pilot-head-up-display
  • premium-audiosysteem

Komfort (interiör)

  • Handsfree-bellen
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • automatisch-dimmende-binnenspiegel
  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor
  • elektrisch-inklapbare-spiegels
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels
  • verwarmde-spiegels

Utsläpp

  • Euro-6

Övrig

  • DAB-radio

Exteriör

  • afdekbare-bagageruimte
  • afneembare-trekhaak
  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • dakrails
  • getint-glas
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • open-dak-elektrisch
  • panoramadak
  • park-assistance
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • spiegels-in-carrosseriekleur
  • sport-onderstel
  • trekhaak
  • zonnedak

Interiör

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • el.bedienbare-stoelen
  • elektrisch-verstelbare-bestuurdersstoel
  • elektrisch-verstelbare-bestuurdersstoel-geheugen
  • exklusiv-pakket
  • geventileerde-voorstoelen
  • lederen-bekleding
  • lederen-stuurwiel
  • middenarmsteun-achter
  • middenarmsteun-voor
  • sportstoelen
  • stoelverwarming
  • stoelverwarming-voor
  • verstelbare-gordelhoogte
  • verstelbare-lendensteun-bestuurder
  • verstelbare-lendensteun-passagier

Chassi

  • Luchtvering

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • 4x4-WD
  • Achteruitrijcamera
  • ESP
  • abs
  • traction-control

Belysning

  • LED-verlichting
  • Matrix-LED-verlichting
  • Xenon-koplampen
  • koplampsproeiers
  • meedraaiende-koplampen
  • mistlampen-voor
  • verstelbare-koplampen

Värme/ventilation

  • Standkachel

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via