Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019)

Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 1
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 2
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 3
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 4
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 5
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 6
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 7
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 8
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 9
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 10
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 11
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 12
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 13
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 14
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 15
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 16
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 17
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 18
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 19
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 20
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 21
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 22
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 23
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 24
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 25
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 26
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 27
egen identifiering:V1202517346
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW] (03-2013/12-2019)
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2013 / 7
vägmätaravläsning:184.736 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:EP6C(5FS)
skadestånd:achter schade
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen T-Roc 1.5TSI 110kW Automaat Camera R-Line 2024/5
nyexportpris
€ 15.500

Volkswagen T‑Roc

1.5TSI 110kW Automaat Camera R-Line

€ 19.600
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 42.30342.303
krockskadad bil auto BMW 3-serie 330e M-Sport Cruise Navi Leder Schuifdak Camera Apple/Android SHZ AHK PDC 2025/11
nyexportpris
€ 28.884

BMW 3‑serie

330e M-Sport Cruise Navi Leder Schuifdak Camera Apple/Android SHZ AHK PDC

€ 34.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 27.09527.095
krockskadad bil auto Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Now Airco inruil auto 2016/2

Toyota Aygo

1.0 VVT-i X-Now Airco inruil auto

€ 4.750
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 178.530178.530
krockskadad bil auto Toyota Hilux 2.5 D4-D 90 EXTRA open laadbak / pick-up 113.641 km N.A.P. 2005/6

Toyota Hilux

2.5 D4-D 90 EXTRA open laadbak / pick-up 113.641 km N.A.P.

€ 5.950
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.641113.641