Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand |
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 1
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 2
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 3
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 4
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 5
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 6
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 7
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 8
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 9
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 10
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 11
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 12
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 13
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 14
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 15
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 16
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 17
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 18
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 19
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 20
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 21
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 22
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 23
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 24
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 25
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 26
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 27
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 28
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 29
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 30
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 31
varumärke:Toyota
modell:Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand |
bränsle:hybridbensin
kraft:73 kW
motorstorlek:1798 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2012 / 9
MOT godkänd till och med:11-11-2027
vägmätaravläsning:72.581 KM
MOMS. / marginal:marginal
Färg:blauw
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:bumper
koplamp-rechts
bumper
gebruikssporen
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
Paar krasjes en restyle deukjes
särdrag:compleet-kenteken
Leuke Toyota Auris!
Kleine schade makkelijk te maken!
Unieke km stand!
Net voorzien van 4 nieuwe banden nieuwe apk en onderhoud bij Toyota!
Dealer onderhouden!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-inklapbare-spiegels
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels

Exteriör

  • trekhaak

Försäljning

  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • Xenon-koplampen
Afneembare trekhaak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Nissan Qashqai 1.3 MHEV Digi Dash Pano Clima Camera Navi 2023/7

Nissan Qashqai

1.3 MHEV Digi Dash Pano Clima Camera Navi

€ 19.800
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 84.87384.873
krockskadad bil auto Renault Clio 0.9 TCe Airco Navi Zen 2018/1
exportpris
€ 3.050

Renault Clio

0.9 TCe Airco Navi Zen

€ 3.400
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 216.025216.025