Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005)

Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 1
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 2
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 3
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 4
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 5
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 6
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 7
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 8
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 9
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 10
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 11
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 12
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 13
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 14
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 15
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 16
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 17
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 18
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 19
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 20
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 21
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 22
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 23
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW]  (04-1999/09-2005) picture 24
egen identifiering:V1202632962
varumärke:Toyota
modell:Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.0 16V VVT-i (1SZFE) [50kW] (04-1999/09-2005)
bränsle:bensin
kraft:50 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2000 / 5
vägmätaravläsning:122.016 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JTDKV12320317****
motorkod:1SZFE
Färg:blauw
antal dörrar:4
vikt:850 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
auto start loopt goed.
links voor

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 2.0 TDI 16V 2013/1

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 160.000160.000
krockskadad bil auto Suzuki Ignis 1.2 Stijl Smart Hybrid, 2018/8
exportpris
€ 3.450

Suzuki Ignis

1.2 Stijl Smart Hybrid,

€ 3.850
1: a antagning: 20182018
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 122.016122.016
krockskadad bil auto Citroën DS3 1.6i So Chic Navi Clima 2011/5

Citroën DS3

1.6i So Chic Navi Clima

€ 2.550
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 127.873127.873
krockskadad bil auto Volkswagen Passat cc 1.8 TSI 4p. 2008/6

Volkswagen Passat cc

1.8 TSI 4p.

€ 1.500
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 327.698327.698