BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 1
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 2
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 3
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 4
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 5
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 6
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 7
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 8
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 9
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 10
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 11
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 12
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 13
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 14
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 15
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 16
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 17
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 18
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 19
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 20
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 21
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 22
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 23
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 24
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 25
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 26
BMW X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020 picture 27
egen identifiering:BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020
varumärke:BMW
modell:X2 BMW X2 XDRIVE 2.0D M 2020
bränsle:diesel
kraft:1995 kW
motorstorlek:140 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:lu
1: a antagning:2020 / 4
vägmätaravläsning:119.664 KM
:€ 11.900
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:auto-is-verrijdbaar
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Yaris 5 drs airco 2012/1
ny

Toyota Yaris

5 drs airco

€ 2.850
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 218.774218.774
krockskadad bil auto Tesla Model Y RWD 58kWh 175kw 2024/9
nyexportpris
€ 20.950

Tesla Model Y

RWD 58kWh 175kw

€ 20.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 47.67147.671