
| egen identifiering: | 30836216 |
| varumärke: | Dacia |
| modell: | Sandero LPG + ESSENCE |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 67 kW |
| motorstorlek: | 999 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 6 |
| ursprung: | be |
| 1: a antagning: | 2025 / 10 |
| vägmätaravläsning: | 17.246 KM |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | UU1DJF0027543**** |
| Färg: | groen |
| antal dörrar: | 5 |
| skadestånd: | Lichte carrosserieschade Kan rijden (laden / lossen) Motor OK versnellingsbak OK AIRBAGS O.K |
| särdrag: | vanaf 07.25, e-call, digitale radio (da), koplamp full led tec, mistlichten, licht-/regensensor, parkeerhulp a, zetel l elekt regelb, bekleding stof, technische evolutie, instrumenten met02, verkoopstype prup, stuurwiel leder, v-gordel a met span, 3 hoofdsteunen a, serie bijkomend, micro hybrid, uitl-gasnorm euro 6e, 999 cc 74 kw, v-bak 6v, luchtgel regelbaar, spoorassistent, airconditioning, waarsch vermoeidheid, snelh-regel intellig, snelheidsregelaar, esp, wieldeksels 16", gsr2 evo 07.24, noodremsysteem, uitrustingscode ea2, hoofdairbag/sidebag, dakreling (bartoi), koelmiddel r1234yf, uitv commercieel ev1, uitvoering suv, productieplaats i, lpg-installatie, koetswerk versterkt, uitrusting nbidy, bumper in wagenkleur, parelmoer 2l, afd spiegels gespot, ruitbedien a elektr, impulsbed ruit best, keyless entry/start, spieg el verst/verw Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, CarPass=OK, Servicebook=OK, Keys(2) Car-Pass |
