Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019)

Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 1
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 2
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 3
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 4
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 5
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 6
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 7
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 8
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 9
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 10
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 11
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 12
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 13
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 14
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 15
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 16
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 17
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 18
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 19
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 20
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 21
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 22
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 23
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 24
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 25
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 26
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 27
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 28
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 29
egen identifiering:V1202530026
varumärke:Audi
modell:A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)
bränsle:bensin
kraft:110 kW
motorstorlek:1395 CC
1: a antagning:2017 / 4
vägmätaravläsning:226.380 KM
:€ 8.450
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CVNA
skadestånd:dak beschadigd
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
rechter zijsch= ade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes GLC 200 Autom. AMG Panoramadak Navi Clima 2020/9
exportpris
€ 18.500

Mercedes GLC

200 Autom. AMG Panoramadak Navi Clima

€ 28.250
1: a antagning: 20202020
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 90.65290.652
krockskadad bil auto Mercedes GLE Coupé AMG 53 4MATIC+ OrgNL Burmester HUD Panorama 2021/1
exportpris
€ 46.950

Mercedes GLE

Coupé AMG 53 4MATIC+ OrgNL Burmester HUD Panorama

€ 53.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.034104.034
krockskadad bil auto Volkswagen Passat GTE 1.4 TSI Automaat Pano Navi Camera Clima PHEV Business 2023/6
exportpris
€ 14.650

Volkswagen Passat

GTE 1.4 TSI Automaat Pano Navi Camera Clima PHEV Business

€ 17.650
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 76.59576.595
krockskadad bil auto Peugeot Expert 227S 2.0 BlueHDI 180 Premium Pack 3 zits 2018/7

Peugeot Expert

227S 2.0 BlueHDI 180 Premium Pack 3 zits

€ 12.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 228.536228.536
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI 120kw L4H3 Navi Clima 2024/1
exportpris
€ 20.500

Volkswagen Crafter

35 2.0 TDI 120kw L4H3 Navi Clima

€ 20.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 46.92846.928
krockskadad bil auto BMW 3-serie 320d xDrive Edition Panorama Leer Automaat Navigatie 2019/5

BMW 3‑serie

320d xDrive Edition Panorama Leer Automaat Navigatie

€ 10.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 199.657199.657
krockskadad bil auto Smart Fortwo 1.0 52kW Automaat Airco Cabrio 2012/1

Smart Fortwo

1.0 52kW Automaat Airco Cabrio

€ 2.850
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 124.480124.480
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.0 CVVT Economy Line 2013/11

Kia Picanto

1.0 CVVT Economy Line

€ 1.250
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 132.208132.208
krockskadad bil auto Opel Calibra C2.ONE E2 SPORTIVE, 209.322 KM N.A.P. APK 10-2027 1993/2

Opel Calibra

C2.ONE E2 SPORTIVE, 209.322 KM N.A.P. APK 10-2027

€ 2.950
1: a antagning: 19931993
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 209.322209.322