Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION

Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 1
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 2
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 3
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 4
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 5
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 6
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 7
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 8
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 9
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 10
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 11
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 12
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 13
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 14
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 15
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 16
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 17
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 18
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 19
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 20
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 21
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 22
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 23
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 24
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 25
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 26
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 27
Citroën C4 1.6I VTI SEDUCTION picture 28
egen identifiering:179396
varumärke:Citroën
modell:C4 1.6I VTI SEDUCTION
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
ursprung:be
1: a antagning:2012 / 1
vägmätaravläsning:116.823 KM
:€ 1.150
:€ 1.150
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7NC5FS0BY65****
Färg:bruin
antal dörrar:5
skadestånd:Carrosserieschade
Kan niet rijden
Motor ???
versnellingsbak OK
särdrag:Reg. Certificate(I+II)=OK
C.O.C=OK
Insp. Card=OK

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes C-klasse 200d 118kW Camera Clima 2019/2
nyexportpris
€ 9.950

Mercedes C‑klasse

200d 118kW Camera Clima

€ 11.600
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 316.657316.657
krockskadad bil auto Kia Ceed 1.0 GT-Line Pano Navi Camera 97.880 km 2022/3
ny

Kia Ceed

1.0 GT-Line Pano Navi Camera 97.880 km

€ 6.150
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.88097.880