Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013)
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 1
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 2
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 3
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 4
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 5
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 6
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 7
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 8
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 9
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 10
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 11
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 12
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 13
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 14
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 15
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 16
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 17
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 18
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 19
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 20
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 21
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 22
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 23
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 24
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 25
Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) picture 26
egen identifiering:V1202607850
varumärke:Hyundai
modell:Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW] (01-2010/08-2013)
bränsle:bensin
kraft:120 kW
motorstorlek:1998 CC
1: a antagning:2013 / 4
vägmätaravläsning:187.586 KM
:€ 4.450
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TMAJU81BBDJ40****
motorkod:G4KD
Färg:blauw
antal dörrar:4
vikt:1.372 kg
skadestånd:auto is nog rijdbaar
front schade

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
elek ramen v/a
airco
clim=
atronic

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Master 2.3 DCi L4H2 Dubbellucht Airco Cruise Camera Trekhaak 100KW Euro 5 2014/11

Renault Master

2.3 DCi L4H2 Dubbellucht Airco Cruise Camera Trekhaak 100KW Euro 5

€ 12.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 204.533204.533
krockskadad bil auto Toyota Aygo X 1.0 VVT-i MT Play 2022/11
nyexportpris
€ 5.500

Toyota Aygo

X 1.0 VVT-i MT Play

€ 7.450
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 74.74674.746
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.0 Style Airco 2016/1
nyexportpris
€ 1.600

Ford Fiesta

1.0 Style Airco

€ 1.700
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 234.349234.349
krockskadad bil auto Cupra Tavascan Tavascan 210 kW Endurance Camera Ambiance 82kWh VOL 2025/3
exportpris
€ 19.950

Cupra Tavascan

Tavascan 210 kW Endurance Camera Ambiance 82kWh VOL

€ 23.750
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 27.17527.175
krockskadad bil auto Nissan Navara Pick-Up 2.5 DCi Double Cab 4X4 Trekhaak Airco 98KW 2004/3

Nissan Navara

Pick-Up 2.5 DCi Double Cab 4X4 Trekhaak Airco 98KW

€ 7.950
1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 214.393214.393