BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013)

BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 1
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 2
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 3
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 4
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 5
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 6
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 7
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 8
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 9
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 10
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 11
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 12
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 13
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 14
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 15
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 16
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 17
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 18
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 19
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 20
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 21
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 22
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 23
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 24
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 25
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 26
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 27
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 28
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 29
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 30
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 31
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 32
BMW X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW]  (07-2009/07-2013) picture 33
egen identifiering:V1202625164
varumärke:BMW
modell:X5 X5M (E70) SUV 4.4i V8 Turbo 32V (S63-B44A) [408kW] (07-2009/07-2013)
bränsle:bensin
kraft:408 kW
motorstorlek:4395 CC
1: a antagning:2011 / 2
vägmätaravläsning:129.897 KM
:€ 19.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:5YMGY0C58BLK2****
motorkod:S63-B44A
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:2.431 kg
skadestånd:rechter zijschade

alternativ

airco
climatronic
cruise control
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Porsche 911 4.0 GT3 RS Weissach RS PCCB PASM Lift Bose Camera Cruise 2024/8
exportpris
€ 198.305

Porsche 911

4.0 GT3 RS Weissach RS PCCB PASM Lift Bose Camera Cruise

€ 239.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 6.6496.649
krockskadad bil auto Audi A6 Avant 55 TFSI e S-Tronic Quattro Competition S-Line HUD Cruise Navi Clima SHZ Apple/Android Virtual PDC 2023/7

Audi A6

Avant 55 TFSI e S-Tronic Quattro Competition S-Line HUD Cruise Navi Clima SHZ Apple/Android Virtual PDC

€ 24.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 62.76162.761
krockskadad bil auto BMW 3-serie 320i 135kW Automaat High Executive 2018/6

BMW 3‑serie

320i 135kW Automaat High Executive

€ 11.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.056184.056
krockskadad bil auto Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid AWD 2025/9
exportpris
€ 21.900

Kia Sportage

1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid AWD

€ 26.500
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 15.20515.205
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter MAN TGE  2.0 TDI 103KW MAXI  LAADKLEP LBW KLIMA AUTOM. 2023/3
exportpris
€ 8.950

Volkswagen Crafter

MAN TGE 2.0 TDI 103KW MAXI LAADKLEP LBW KLIMA AUTOM.

€ 8.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 299.000299.000
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 313 CDi L2H2 Flexi Trans Rolstoel 95KW Euro 5 2012/7

Mercedes Sprinter

313 CDi L2H2 Flexi Trans Rolstoel 95KW Euro 5

€ 12.750
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 301.066301.066
krockskadad bil auto Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque P300e Bronze Collection AWD Automatik PANORAMA 2023/1
exportpris
€ 24.950

Land Rover Range Rover Evoque

Range Rover Evoque P300e Bronze Collection AWD Automatik PANORAMA

€ 29.700
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 61.23361.233
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic Trend 2012/3

Ford Fiesta

1.6 TDCi ECOnetic Trend

€ 2.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 296.933296.933
krockskadad bil auto Ford Transit 350 2.0 TDCI 95KW L3H2 DC 6P EURO6 2022/6
exportpris
€ 7.950

Ford Transit

350 2.0 TDCI 95KW L3H2 DC 6P EURO6

€ 7.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 109.000109.000