Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand |
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 1
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 2
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 3
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 4
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 5
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 6
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 7
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 8
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 9
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 10
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 11
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 12
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 13
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 14
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 15
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 16
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 17
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 18
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 19
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 20
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 21
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 22
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 23
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 24
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 25
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 26
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 27
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 28
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 29
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 30
Toyota Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand | picture 31
varumärke:Toyota
modell:Auris 1.8 Hybrid | Camera | Clima | Unieke km stand |
bränsle:hybridbensin
kraft:73 kW
motorstorlek:1798 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2012 / 9
MOT godkänd till och med:11-11-2027
vägmätaravläsning:72.581 KM
MOMS. / marginal:marginal
Färg:blauw
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:bumper
koplamp-rechts
bumper
gebruikssporen
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
Paar krasjes en restyle deukjes
särdrag:compleet-kenteken
Leuke Toyota Auris!
Kleine schade makkelijk te maken!
Unieke km stand!
Net voorzien van 4 nieuwe banden nieuwe apk en onderhoud bij Toyota!
Dealer onderhouden!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-inklapbare-spiegels
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels

Exteriör

  • trekhaak

Försäljning

  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • Xenon-koplampen
Afneembare trekhaak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 1-serie 1 serie (E87/87N), Hatchback 5-drs, 2003 / 2012 116i 1.6 16V 2004/9

BMW 1‑serie

1 serie (E87/87N), Hatchback 5-drs, 2003 / 2012 116i 1.6 16V

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 72.58172.581
krockskadad bil auto Citroën C3 1.2 PureTech Feel Navi Clima Cruise PDC 62.639 km! 2021/10

Citroën C3

1.2 PureTech Feel Navi Clima Cruise PDC 62.639 km!

€ 4.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 62.63962.639
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 2.0 TDI Life Business 2021/5
exportpris
€ 9.950

Volkswagen Golf

2.0 TDI Life Business

€ 12.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 253.783253.783